• 设为首页 [加入收藏] 丨 下载到桌面
  •   
  • 点击这里给我发消息 36945129
  • 盛元御景【电梯洋房】;7楼,138㎡
    类型:代理楼盘  日期:2020-04-19 14:07  浏览: 次 
    东方城【工程.抵账房】
    ☎13963323343

    单元房号 面积(㎡) 户型 单价 原始总价格 优惠完(200元/㎡) 优惠完(300元/㎡) 其他
    1-301 135.41 4室2厅2卫(双阳台) 6772.87元   91.7114万 89.0032万 87.6491万 赠送车位
    1-501 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 6822.87元 94.9058万 92.1328万 90.7463万 赠送车位
    1-601-Q 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 6922.87元 95.9856万 93.2126万 91.8261万 赠送车位
    1-801 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7072.87元 98.0653万 95.2923万 93.9058万 赠送车位
    1-901 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7122..87元 98.7586万 95.9856万 94.5991万 赠送车位
    1-1001 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7222.87元 100.1451万 97.3721万 95.9856万 赠送车位
    1-1101 131.96 4室2厅2卫(双阳台) 7022.87元 92.6738万 90.0346万 88.7150万 赠送车位
    2-302 135.41 4室2厅2卫(双阳台) 6792.87元 91.9823万 89.2741万 87.9200万 赠送车位
    2-402 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 6792.87元 94.1831万 91.4101万 90.0236万 赠送车位
    2-502 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 6842.87元 94.8764万 92.1034万 90.7169万 赠送车位
    2-602 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 6942.87元 96.2629万 93.4899万 92.1034万 赠送车位
    2-702 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7092.87元 98.3426万 95.5696万 94.1831万 赠送车位
    2-802 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7092.87元 98.3426万 95.5696万 94.1831万 赠送车位
    2-902 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7142.87元 99.0359万 96.2629万 94.8764万 赠送车位
    2-1002 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7242.87元 100.4224万 97.6494万 96.2629万 赠送车位
    2-1102 131.96 4室2厅2卫(双阳台) 7042.87元 92.9377万 90.2985万 88.9789万 赠送车位


    1-401-L 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 6772.87元 93.9058万 91.1328万 89.7463万 赠送车位
    1-701-L 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7072.87元 98.0653万 95.2923万 93.9058万 赠送车位
    1-402-L 120.10 3室2厅2卫(双阳台) 6872.87元 82.5430万 80.1410万 78.9400万 赠送车位
    1-802-L 120.10 3室2厅1卫(双阳台) 7172.84元 86.1462万 83.7442万 82.5432万 赠送车位




    单元房号 面积(㎡) 户型 单价 原始总价格 优惠完(300元/㎡) 其他
    1-301 135.41 4室2厅2卫(双阳台) 6772.87元   91.7114万 87.6491万 赠送车位
    1-501 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 6822.87元 94.9058万 90.7463万 赠送车位
    1-901 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7122..87元 98.7586万 94.5991万 赠送车位
    1-1001 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7222.87元 100.1451万 95.9856万 赠送车位
    1-1101 131.96 4室2厅2卫(双阳台) 7022.87元 92.6738万 88.7150万 赠送车位
    2-302 135.41 4室2厅2卫(双阳台) 6792.87元 91.9823万 87.9200万 赠送车位
    2-402 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 6792.87元 94.1831万 90.0236万 赠送车位
    2-702 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7092.87元 98.3426万 94.1831万 赠送车位
    2-802 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7092.87元 98.3426万 94.1831万 赠送车位
    2-902 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7142.87元 99.0359万 94.8764万 赠送车位
    2-1002 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7242.87元 100.4224万 96.2629万 赠送车位
    2-1102 131.96 4室2厅2卫(双阳台) 7042.87元 92.9377万 88.9789万 赠送车位


    单元房号 面积(㎡) 户型 单价 原始总价格 优惠完(200元/㎡) 优惠完(300元/㎡) 其他
    1-301 135.41 4室2厅2卫(双阳台) 6772.87元   91.7114万 89.0032万 87.6491万 赠送车位
    1-901 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7122..87元 98.7586万 95.9856万 94.5991万 赠送车位
    1-1101 131.96 4室2厅2卫(双阳台) 7022.87元 92.6738万 90.0346万 88.7150万 赠送车位
    2-302 135.41 4室2厅2卫(双阳台) 6792.87元 91.9823万 89.2741万 87.9200万 赠送车位
    2-702 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7092.87元 98.3426万 95.5696万 94.1831万 赠送车位
    2-802 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7092.87元 98.3426万 95.5696万 94.1831万 赠送车位
    2-902 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7142.87元 99.0359万 96.2629万 94.8764万 赠送车位
    2-1002 138.65 4室2厅2卫(双阳台) 7242.87元 100.4224万 97.6494万 96.2629万 赠送车位
    2-1102 131.96 4室2厅2卫(双阳台) 7042.87元 92.9377万 90.2985万 88.9789万 赠送车位
     
     
    |  网站首页 | 楼盘展示 | 出售房源 | 出租房源 | 推荐出售 | 推荐出租 | 代理楼盘 | 重推房源 | 分类房源 | 日照房源 | 租购指南 |
    Copyright © 主办单位:莒县大成二手房中介服务部 莒县房产网 www.jxfw114.com
    联系电话:18953303343 邮箱:13963323343 QQ:36945129