东方城.多套.顶账房.双证/无税/可贷/走一手房手续
类型:代理楼盘 日期:2019-11-05 20:40 浏览: 次
东方城.一手房.一览表
序号 | 单元 | 房号(室) | 面积(㎡) | 车位(有.无) | 总价(万) |
1 | 1单元 | 1701室 | 109.32㎡ | 有 | 76.8833万 |
2 | 1单元 | 102室 | 103.29㎡ | 有 | 69.8986万 |
3 | 2单元 | 102室 | 111.67㎡ | 有 | 75.4020万 |
4 | 2单元 | 1702室 | 109.33㎡ | 有 | 77.1019万 |
5 | 1单元 | 101室 | 136.09㎡ | 有 | 92.2766万 |
6 | 2单元 | 102室 | 139.09㎡ | 有 | 92.6445万 |
7 | 1单元 | 1801室 | 109.83㎡ | 有 | 77.3283万 |
8 | 1单元 | 1101室 | 135.57㎡ | 有 | 97.3790万 |
9 | 2单元 | 102室 | 136.13㎡ | 有 | 92.4387万 |
注:以上所有房源,由本处独家代理; 都是 赠一室 一车位;走一手房手续,双证/无税/可贷款,首付正常30%
热线电话13963323343